Référence | TC.7KE120 |
---|---|
Largeur | 1200 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 20.6 Kw |
Tension | 400 V 3 ~ 60 Hz |
Référence | TC.7KE120 |
---|---|
Largeur | 1200 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 20.6 Kw |
Tension | 400 V 3 ~ 60 Hz |
Référence | AS-HJ10L |
---|---|
Largeur | 380 mm |
Profondeur | 307 mm |
Hauteur | 570 mm |
Puissance | 0.4 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | WG-PD40 |
---|---|
Largeur | 570 mm |
Profondeur | 570 mm |
Hauteur | 760 mm |
Puissance | 0.37 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | SQ10AMVN0 |
---|---|
Largeur | 939 mm |
Profondeur | 939 mm |
Hauteur | 1321 mm |
Puissance | 10.5 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | CP10MONO |
---|---|
Largeur | 817 mm |
Profondeur | 888 mm |
Hauteur | 1308 mm |
Puissance | 15.8 Kw |
Volt | 400 V ~ 60 Hz |
Référence | SQ10M0G0 |
---|---|
Largeur | 937 mm |
Profondeur | 890 mm |
Hauteur | 1211 mm |
Puissance | 15,6 Kw |
Volt | 400 V ~ 60 Hz |
Référence | T043M00EAR |
---|---|
Largeur | 560 mm |
Profondeur | 632 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 2.9 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | T04M0HACR |
---|---|
Largeur | 750 mm |
Profondeur | 693 mm |
Hauteur | 553 mm |
Puissance | 3.4 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | CP06M0N0 |
---|---|
Largeur | 817 mm |
Profondeur | 883 mm |
Hauteur | 972 mm |
Puissance | 10.5 Kw |
Volt | 400 V ~ 60 Hz |
Référence | SQ06M0G0 |
---|---|
Largeur | 937 mm |
Profondeur | 885 mm |
Hauteur | 875 mm |
Puissance | 10,4 Kw |
Volt | 400 V ~ 60 Hz |
Référence | |
---|---|
Largeur | mm |
Profondeur | mm |
Hauteur | mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.7FG800 |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 14 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | TC.7FE800 |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 18 Kw |
Volt | 400 V 3 ~ 60 Hz |
Référence | TC.6FG600 |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 14 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.6FE600 |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 18 Kw |
Tension | 400 V 3 ~ 60 Hz |
Référence | OT-72A |
---|---|
Largeur | 580 mm |
Profondeur | 520 mm |
Hauteur | 445 mm |
Puissance | |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.7FG400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 7 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | TC.7FE400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 9 Kw |
Volt | 400 V 3 ~ 60 Hz |
Référence | TC.6FG400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 7 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.6FE400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 9 Kw |
Tension | 400 V 3 ~ 60 Hz |
Référence | OT-71A |
---|---|
Largeur | 290 mm |
Profondeur | 520 mm |
Hauteur | 445 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TK-22 |
---|---|
Largeur | 385 mm |
Profondeur | 240 mm |
Hauteur | 415 mm |
Puissance | 0.75 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TK-32 |
---|---|
Largeur | 515 mm |
Profondeur | 232 mm |
Hauteur | 555 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC32 |
---|---|
Largeur | 470 mm |
Profondeur | 300 mm |
Hauteur | 450 mm |
Puissance | 2.2 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
45 Grand Central Terminal New York, NY 1017 City name, CA 90896 United State USA
Tell Free : (+123) 456 789
International : (+204) 666 888
ASK AN EXPERT
information@xstoreparts.com
Mon-Sat 9:00pm - 5:00pm Sun:Closed