Référence | GX-GN3100TNG |
---|---|
Largeur | 1795 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-GN3100TNG |
---|---|
Largeur | 1795 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-GN4100TN |
---|---|
Largeur | 2230 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-GN2100TN |
---|---|
Largeur | 2230 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-S901-4D |
---|---|
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 876 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | D500 DF |
---|---|
Largeur | 1555 mm |
Profondeur | 720 mm |
Hauteur | 885 mm |
Puissance | 0.14 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.7MG400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 8.5 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.6ME400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 6 Kw |
Tension | 400 V ~ 60 Hz |
Référence | TC.7OCG400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 10 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | 8070-KUZ |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 25,9 kW |
Pression | 20 mbar / 2,042 m³ |
Référence | TC.7KE800 |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 15.4 Kw |
Tension | 400 V 3 ~ 60 Hz |
Référence | 1270-KUZ |
---|---|
Largeur | 1200 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 35,9 kW |
Pression | 20 mbar / 2,831 m³ |
Référence | TC.7KE120 |
---|---|
Largeur | 1200 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 20.6 Kw |
Tension | 400 V 3 ~ 60 Hz |
Référence | AS-HJ10L |
---|---|
Largeur | 380 mm |
Profondeur | 307 mm |
Hauteur | 570 mm |
Puissance | 0.4 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | WG-PD40 |
---|---|
Largeur | 570 mm |
Profondeur | 570 mm |
Hauteur | 760 mm |
Puissance | 0.37 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | SQ10AMVN0 |
---|---|
Largeur | 939 mm |
Profondeur | 939 mm |
Hauteur | 1321 mm |
Puissance | 10.5 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | CP10MONO |
---|---|
Largeur | 817 mm |
Profondeur | 888 mm |
Hauteur | 1308 mm |
Puissance | 15.8 Kw |
Volt | 400 V ~ 60 Hz |
Référence | SQ10M0G0 |
---|---|
Largeur | 937 mm |
Profondeur | 890 mm |
Hauteur | 1211 mm |
Puissance | 15,6 Kw |
Volt | 400 V ~ 60 Hz |
Référence | T043M00EAR |
---|---|
Largeur | 560 mm |
Profondeur | 632 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 2.9 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | T04M0HACR |
---|---|
Largeur | 750 mm |
Profondeur | 693 mm |
Hauteur | 553 mm |
Puissance | 3.4 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | CP06M0N0 |
---|---|
Largeur | 817 mm |
Profondeur | 883 mm |
Hauteur | 972 mm |
Puissance | 10.5 Kw |
Volt | 400 V ~ 60 Hz |
Référence | SQ06M0G0 |
---|---|
Largeur | 937 mm |
Profondeur | 885 mm |
Hauteur | 875 mm |
Puissance | 10,4 Kw |
Volt | 400 V ~ 60 Hz |
Référence | |
---|---|
Largeur | mm |
Profondeur | mm |
Hauteur | mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.7FG800 |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 14 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | TC.7FE800 |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 18 Kw |
Volt | 400 V 3 ~ 60 Hz |
57, Avenue Houmane El Fetouaki - Casablanca
15, Avenue Houmane El Fetouaki - Casablanca
Tell Free : (+123) 456 789
International : (+204) 666 888
ASK AN EXPERT
information@xstoreparts.com
Mon-Sat 9:00pm - 5:00pm Sun:Closed