Référence | TC.6FG600 |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 14 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.6FG600 |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 14 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.6FE600 |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 18 Kw |
Tension | 400 V 3 ~ 60 Hz |
Référence | OT-72A |
---|---|
Largeur | 580 mm |
Profondeur | 520 mm |
Hauteur | 445 mm |
Puissance | |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.7FG400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 7 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | TC.7FE400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 9 Kw |
Volt | 400 V 3 ~ 60 Hz |
Référence | TC.6FG400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 7 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.6FE400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 9 Kw |
Tension | 400 V 3 ~ 60 Hz |
Référence | OT-71A |
---|---|
Largeur | 290 mm |
Profondeur | 520 mm |
Hauteur | 445 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TK-22 |
---|---|
Largeur | 385 mm |
Profondeur | 240 mm |
Hauteur | 415 mm |
Puissance | 0.75 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TK-32 |
---|---|
Largeur | 515 mm |
Profondeur | 232 mm |
Hauteur | 555 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC32 |
---|---|
Largeur | 470 mm |
Profondeur | 300 mm |
Hauteur | 450 mm |
Puissance | 2.2 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | ATLAS |
---|---|
Largeur | 720 mm |
Profondeur | 560 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 3.25 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | CC100 |
---|---|
Largeur | 704 mm |
Profondeur | 512 mm |
Hauteur | 500 mm |
Puissance | 3.60 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | CC103 SAM |
---|---|
Largeur | 919 mm |
Profondeur | 512 mm |
Hauteur | 500 mm |
Puissance | 4.70 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | SPHERA |
---|---|
Largeur | 960 mm |
Profondeur | 560 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 5.65 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | AS-DM1 |
---|---|
Largeur | 180 mm |
Profondeur | 180 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.DNG101 |
---|---|
Largeur | 540 mm |
Profondeur | 660 mm |
Hauteur | 900 mm |
Puissance | 9.75 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.DNG201 |
---|---|
Largeur | 540 mm |
Profondeur | 660 mm |
Hauteur | 1100 mm |
Puissance | 13 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | AS-DM2 |
---|---|
Largeur | 230 mm |
Profondeur | 230 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-PS903PZ |
---|---|
Largeur | 1400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 1020 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-PZ2610TN |
---|---|
Largeur | 2025 mm |
Profondeur | 800 mm |
Hauteur | 1000 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-S900 |
---|---|
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 876 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-PS900 |
---|---|
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 1075 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-PS300 |
---|---|
Largeur | 1365 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 970 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
57, Avenue Houmane El Fetouaki - Casablanca
15, Avenue Houmane El Fetouaki - Casablanca
Tell Free : (+123) 456 789
International : (+204) 666 888
ASK AN EXPERT
information@xstoreparts.com
Mon-Sat 9:00pm - 5:00pm Sun:Closed