Référence | AS-DM1 |
---|---|
Largeur | 180 mm |
Profondeur | 180 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | AS-DM1 |
---|---|
Largeur | 180 mm |
Profondeur | 180 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.DNG101 |
---|---|
Largeur | 540 mm |
Profondeur | 660 mm |
Hauteur | 900 mm |
Puissance | 9.75 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.DNG201 |
---|---|
Largeur | 540 mm |
Profondeur | 660 mm |
Hauteur | 1100 mm |
Puissance | 13 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | AS-DM2 |
---|---|
Largeur | 230 mm |
Profondeur | 230 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-PS903PZ |
---|---|
Largeur | 1400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 1020 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-PZ2610TN |
---|---|
Largeur | 2025 mm |
Profondeur | 800 mm |
Hauteur | 1000 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-S900 |
---|---|
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 876 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-PS900 |
---|---|
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 1075 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-PS300 |
---|---|
Largeur | 1365 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 970 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HS20 |
---|---|
Largeur | 427 mm |
Profondeur | 675 mm |
Hauteur | 853 mm |
Puissance | 1.1 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.6IG600 |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 10 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.6IGK600 |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 10 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | |
---|---|
Largeur | mm |
Profondeur | mm |
Hauteur | mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.6OCG400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 11 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.6OCE400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 4 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.6OCG600 |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 22 kW |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.6OCE600 |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 7.5 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.7OCE120 |
---|---|
Largeur | 1200 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 13.8 Kw |
Volt | 400 V 3 ~ 60 Hz |
Référence | TC.7OCG120 |
---|---|
Largeur | 1200 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 30 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | TC.6DE400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 0,75 kW |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.7DE400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 0.75 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.HSE450 |
---|---|
Largeur | 450 mm |
Profondeur | 500 mm |
Hauteur | 600 mm |
Puissance | 3.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
45 Grand Central Terminal New York, NY 1017 City name, CA 90896 United State USA
Tell Free : (+123) 456 789
International : (+204) 666 888
ASK AN EXPERT
information@xstoreparts.com
Mon-Sat 9:00pm - 5:00pm Sun:Closed