Référence | D 372 SC M4C |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 650 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Puissance | 0.27 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | D 372 SC M4C |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 650 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Puissance | 0.27 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | VF500 |
---|---|
Largeur | 670 mm |
Profondeur | 718 mm |
Hauteur | 2026 mm |
Puissance | 0.70 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | S900SC |
---|---|
Largeur | 1103 mm |
Profondeur | 689 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Puissance | 0.65 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | S900SC |
---|---|
Largeur | 1103 mm |
Profondeur | 689 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Puissance | 0.65 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | S1600 SC |
---|---|
Largeur | 1600 mm |
Profondeur | 736 mm |
Hauteur | 2050 mm |
Puissance | 0.80 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-GN650BT |
---|---|
Largeur | 740 mm |
Profondeur | 830 mm |
Hauteur | 2010 mm |
Puissance | 0.75 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-GN1410BT |
---|---|
Largeur | 1480 mm |
Profondeur | 830 mm |
Hauteur | 2010 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-GN650TN |
---|---|
Largeur | 740 mm |
Profondeur | 830 mm |
Hauteur | 2010 mm |
Puissance | 0.35 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-GN1410TN |
---|---|
Largeur | 1480 mm |
Profondeur | 830 mm |
Hauteur | 2010 mm |
Puissance | 0.45 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | S220 BB |
---|---|
Largeur | 879 mm |
Profondeur | 539 mm |
Hauteur | 890 mm |
Puissance | 0.18 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | S340 BB |
---|---|
Largeur | 1350 mm |
Profondeur | 539 mm |
Hauteur | 890 mm |
Puissance | 0.30 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.7SE800 |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 3.5 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.6SE400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 2.5 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.7SE400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 2.5 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | CC-02 |
---|---|
Largeur | 730 mm |
Profondeur | 730 mm |
Hauteur | 500 mm |
Puissance | 0.9 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.6LG400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 5 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.6LG800 |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 10 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.7LG800 |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 14 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | TC.7LG400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 7 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | B10K |
---|---|
Largeur | 410 mm |
Profondeur | 523 mm |
Hauteur | 688 mm |
Puissance | 1.1 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | B20K |
---|---|
Largeur | 550 mm |
Profondeur | 420 mm |
Hauteur | 790 mm |
Puissance | 1.1 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | B30K |
---|---|
Largeur | 815 mm |
Profondeur | 500 mm |
Hauteur | 560 mm |
Puissance | 1.2 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TM-788 |
---|---|
Largeur | 210 mm |
Profondeur | 230 mm |
Hauteur | 510 mm |
Puissance | 1.2 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | D372SC WIC |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 618 mm |
Hauteur | 1863 mm |
Puissance | 0.27 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
57, Avenue Houmane El Fetouaki - Casablanca
15, Avenue Houmane El Fetouaki - Casablanca
Téléphone : 0661928141
mr.cuisine.equipement@gmail.com
Lundi-Vendredi 9:00 - 19:00
Samedi 9:00 - 15:00 - Dimanche: Fermé
Copyright © 2025 mrcuisine-equipement.com tous les droits sont réservés