Référence | BFC10 |
---|---|
Largeur | 750 mm |
Profondeur | 740 mm |
Hauteur | 1290 mm |
Puissance | 1.49 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | BFC10 |
---|---|
Largeur | 750 mm |
Profondeur | 740 mm |
Hauteur | 1290 mm |
Puissance | 1.49 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | BFC5 |
---|---|
Largeur | 750 mm |
Profondeur | 740 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 1.42 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | X1305 |
---|---|
Largeur | 380 mm |
Profondeur | 550 mm |
Hauteur | 1735 mm |
Référence | X1001 |
---|---|
Largeur | 950 mm |
Profondeur | 500 mm |
Hauteur | 950 mm |
Référence | GX-GN2100TN |
---|---|
Largeur | 1360 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-GN2100TNG |
---|---|
Largeur | 1360 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-GN3100TN |
---|---|
Largeur | 1795 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-GN3100TNG |
---|---|
Largeur | 1795 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-GN4100TN |
---|---|
Largeur | 2230 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-GN2100TN |
---|---|
Largeur | 2230 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-S901-4D |
---|---|
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 876 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | D500 DF |
---|---|
Largeur | 1555 mm |
Profondeur | 720 mm |
Hauteur | 885 mm |
Puissance | 0.14 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HC-03 |
---|---|
Largeur | 410 mm |
Profondeur | 165 mm |
Hauteur | 290 mm |
Référence | CL 40 |
---|---|
Largeur | 345 mm |
Profondeur | 330 mm |
Hauteur | 590 mm |
Puissance | 0.50 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | CL 50 ULTRA-1V |
---|---|
Largeur | 380 mm |
Profondeur | 305 mm |
Hauteur | 595 mm |
Puissance | 0.55 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | VC-60MS |
---|---|
Largeur | 490 mm |
Profondeur | 210 mm |
Hauteur | 490 mm |
Puissance | 0.55 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HCM-400G |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 400 mm |
Hauteur | 200 mm |
Puissance | 4 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | KRAMPOUZ |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 400 mm |
Hauteur | mm |
Puissance | 7 Kw |
Alimentation | gaz butane, propane ou naturel |
Référence | HCM-400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 400 mm |
Hauteur | 190 mm |
Puissance | 2.2 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | KRAMPOUZ |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 400 mm |
Hauteur | 175 mm |
Puissance | 3 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.7MG400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 8.5 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | TC.6ME400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 630 mm |
Hauteur | 300 mm |
Puissance | 6 Kw |
Tension | 400 V ~ 60 Hz |
Référence | TC.7OCG400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 10 Kw |
Pression | 20 mbar |
Référence | 8070-KUZ |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 850 mm |
Puissance | 25,9 kW |
Pression | 20 mbar / 2,042 m³ |
57, Avenue Houmane El Fetouaki - Casablanca
15, Avenue Houmane El Fetouaki - Casablanca
Téléphone : 0661928141
mr.cuisine.equipement@gmail.com
Lundi-Vendredi 9:00 - 19:00
Samedi 9:00 - 15:00 - Dimanche: Fermé
Copyright © 2025 mrcuisine-equipement.com tous les droits sont réservés