| Référence | 8070-KUZ |
|---|---|
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Puissance | 25,9 kW |
| Pression | 20 mbar / 2,042 m³ |
| Référence | 8070-KUZ |
|---|---|
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Puissance | 25,9 kW |
| Pression | 20 mbar / 2,042 m³ |
| Référence | TC.7KE800 |
|---|---|
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Puissance | 15.4 Kw |
| Tension | 400 V 3 ~ 60 Hz |
| Référence | 1270-KUZ |
|---|---|
| Largeur | 1200 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Puissance | 35,9 kW |
| Pression | 20 mbar / 2,831 m³ |
| Référence | TC.7KE120 |
|---|---|
| Largeur | 1200 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Puissance | 20.6 Kw |
| Tension | 400 V 3 ~ 60 Hz |
| Référence | AS-HJ10L |
|---|---|
| Largeur | 380 mm |
| Profondeur | 307 mm |
| Hauteur | 570 mm |
| Puissance | 0.4 Kw |
| Volt | 230 V ~ 50 Hz |
| Référence | HLP-15 |
|---|---|
| Largeur | 575 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Hauteur | 1085 mm |
| Puissance | 900 w |
| Volt | 230 V ~ 50 Hz |
| Référence | TECNO STAMAP |
|---|---|
| Largeur | 958 mm |
| Profondeur | 806 mm |
| Hauteur | 747 mm |
| Puissance | 0.75 Kw |
| Volt | 380 V ~ 400 V |
| Référence | WG-PD40 |
|---|---|
| Largeur | 570 mm |
| Profondeur | 570 mm |
| Hauteur | 760 mm |
| Puissance | 0.37 Kw |
| Volt | 230 V ~ 50 Hz |
|
Référence |
SQ10AMVN0 |
| Largeur x Profondeur x Hauteur | 939 x 868 x 1321mm |
|
Humidification |
Injection directe |
|
Nombre de ventilateur |
3 |
|
Puissance |
0,58 kW |
|
Volt |
230 V ~ 50 Hz |
| Référence | CP10MONO |
|---|---|
| Largeur x Profondeur x Hauteur | 817x 888x 1308 mm |
| Humidification | Injection directe |
| Nombre de ventilateur | 3 |
| Puissance | 15.8 Kw |
| Volt | 400 V ~ 60 Hz |
| Référence | SQ10M0G0 |
|---|---|
| Largeur x Profondeur x Hauteur | 937x 890x 1211mm |
| Humidification | Injection directe |
| Nombre de ventilateur | 3 |
| Puissance | 15,6 Kw |
| Volt | 400 V ~ 60 Hz |
| Référence | T043M00EAR |
|---|---|
| Largeur | 560 mm |
| Profondeur | 632 mm |
| Hauteur | 530 mm |
| Puissance | 2.9 Kw |
| Volt | 230 V ~ 50 Hz |
| Référence | T04M0HACR |
|---|---|
| Largeur x Profondeur x Hauteur | 750x 693x 553 mm |
| Humidification | Injection directe |
| Nombre de ventilateur | 2 |
| Puissance | 3.4 Kw |
| Voltage | 230 V ~ 50 Hz |
| Référence | CP06M0N0 |
|---|---|
| Largeur x Profondeur x Hauteur | 817 x 883 x 972 mm |
| Humidification | Injection directe |
| Nombre de ventilateur | 3 |
| Puissance | 10.5 Kw |
| Volt | 400 V ~ 60 Hz |
| Référence | SQ06M0G0 |
|---|---|
| Largeur x Profondeur x Hauteur | 937 x 885 x 875 mm |
| Humidification | Injection directe |
| Nombre de ventilateur | 3 |
| Puissance | 10,4 Kw |
| Volt | 400 V ~ 60 Hz |
| Référence | BSR.101Q |
|---|---|
| Largeur | 980 mm |
| Profondeur | 770 mm |
| Hauteur | 510 mm |
| Puissance | 17 Kw |
| Tension | 20 mbar |
| Référence | HTR-20C |
|---|---|
| Largeur | 1330 mm |
| Profondeur | 840 mm |
| Hauteur | 590 mm |
| Puissance | 18 Kw |
| Tension | 20 mbar |
| Référence | FG4 |
|---|---|
| Largeur | 910 mm |
| Profondeur | 860 mm |
| Hauteur | 550 mm |
| Puissance | 9 Kw |
| Tension | 20 mbar |
| Référence | HTR-202C |
|---|---|
| Largeur | 900 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Hauteur | 950 mm |
| Puissance | 20 Kw |
| Tension | 20 mbar |
| Référence | BSR-202Q |
|---|---|
| Largeur | 980 mm |
| Profondeur | 770 mm |
| Hauteur | 885 mm |
| Puissance | 25 Kw |
| Tension | 20 mbar |
| Référence | FG4D |
|---|---|
| Largeur | 910 mm |
| Profondeur | 860 mm |
| Hauteur | 1050 mm |
| Puissance | 18 Kw |
| Tension | 20 mbar |
| Référence | |
|---|---|
| Largeur | mm |
| Profondeur | mm |
| Hauteur | mm |
| Puissance | Kw |
| Volt | 230 V ~ 50 Hz |
| Référence | REAL FORNI |
|---|---|
| Largeur | 1380 mm |
| Profondeur | 2750 mm |
| Hauteur | 2200 mm |
| Puissance | 26.9 Kw |
| Volt | 380 V ~ 400 V |
| Référence | REAL FORNI |
|---|---|
| Largeur | 1800 mm |
| Profondeur | 2350 mm |
| Hauteur | 2200 mm |
| Puissance | 35.7 Kw |
| Volt | 380 V ~ 400 V |