Référence | TABLETTE |
---|---|
Largeur | 930 mm |
Profondeur | 975 mm |
Hauteur | 426 mm |
Puissance | 0.37 Kw |
Volt | 380 V ~ 400V |
Référence | TABLETTE |
---|---|
Largeur | 930 mm |
Profondeur | 975 mm |
Hauteur | 426 mm |
Puissance | 0.37 Kw |
Volt | 380 V ~ 400V |
Référence | ATLAS |
---|---|
Largeur | 720 mm |
Profondeur | 560 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 3.25 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | CC100 |
---|---|
Largeur | 704 mm |
Profondeur | 512 mm |
Hauteur | 500 mm |
Puissance | 3.60 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | CC103 SAM |
---|---|
Largeur | 919 mm |
Profondeur | 512 mm |
Hauteur | 500 mm |
Puissance | 4.70 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | SPHERA |
---|---|
Largeur | 960 mm |
Profondeur | 560 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 5.65 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | ICE35 |
---|---|
Largeur | 390 mm |
Profondeur | 600 mm |
Hauteur | 730 mm |
Puissance | 0.54 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | ICE90 |
---|---|
Largeur | 610 mm |
Profondeur | 600 mm |
Hauteur | 820 mm |
Puissance | 0.86 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | MT-2GL |
---|---|
Largeur | 360 mm |
Profondeur | 470 mm |
Hauteur | 690 mm |
Puissance | 1.1 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | MT-3GL |
---|---|
Largeur | 540 mm |
Profondeur | 470 mm |
Hauteur | 690 mm |
Puissance | 1.3 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | AS-DM1 |
---|---|
Largeur | 180 mm |
Profondeur | 180 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HP-6C |
---|---|
Largeur | 560 mm |
Profondeur | 420 mm |
Hauteur | 760 mm |
Puissance | 1.44 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HP-CC |
---|---|
Largeur | 940 mm |
Profondeur | 450 mm |
Hauteur | 1540 mm |
Puissance | 1.44 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.DNG101 |
---|---|
Largeur | 540 mm |
Profondeur | 660 mm |
Hauteur | 900 mm |
Puissance | 9.75 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TC.DNG201 |
---|---|
Largeur | 540 mm |
Profondeur | 660 mm |
Hauteur | 1100 mm |
Puissance | 13 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HW-450 |
---|---|
Largeur | 450 mm |
Profondeur | 600 mm |
Hauteur | 130 mm |
Puissance | 0.27 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | AS-DM2 |
---|---|
Largeur | 230 mm |
Profondeur | 230 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-PS903PZ |
---|---|
Largeur | 1400 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 1020 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-PZ2610TN |
---|---|
Largeur | 2025 mm |
Profondeur | 800 mm |
Hauteur | 1000 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-S900 |
---|---|
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 876 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-PS900 |
---|---|
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 1075 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | GX-PS300 |
---|---|
Largeur | 1365 mm |
Profondeur | 700 mm |
Hauteur | 970 mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | MX005 |
---|---|
Largeur | 715 mm |
Profondeur | 410 mm |
Hauteur | 110 mm |
Puissance | 0.60 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | MX020 |
---|---|
Largeur | 505 mm |
Profondeur | 225 mm |
Hauteur | 94 mm |
Puissance | 0.27 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
57, Avenue Houmane El Fetouaki - Casablanca
15, Avenue Houmane El Fetouaki - Casablanca
Téléphone : 0661928141
mr.cuisine.equipement@gmail.com
Lundi-Vendredi 9:00 - 19:00
Samedi 9:00 - 15:00 - Dimanche: Fermé
Copyright © 2025 mrcuisine-equipement.com tous les droits sont réservés