Référence | AS-HJ10L |
---|---|
Largeur | 380 mm |
Profondeur | 307 mm |
Hauteur | 570 mm |
Puissance | 0.4 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | AS-HJ10L |
---|---|
Largeur | 380 mm |
Profondeur | 307 mm |
Hauteur | 570 mm |
Puissance | 0.4 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | WG-PD40 |
---|---|
Largeur | 570 mm |
Profondeur | 570 mm |
Hauteur | 760 mm |
Puissance | 0.37 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | |
---|---|
Largeur | mm |
Profondeur | mm |
Hauteur | mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | OT-72A |
---|---|
Largeur | 580 mm |
Profondeur | 520 mm |
Hauteur | 445 mm |
Puissance | |
Pression | 20 mbar |
Référence | OT-71A |
---|---|
Largeur | 290 mm |
Profondeur | 520 mm |
Hauteur | 445 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TK-22 |
---|---|
Largeur | 385 mm |
Profondeur | 240 mm |
Hauteur | 415 mm |
Puissance | 0.75 Kw |
Tension | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | TK-32 |
---|---|
Largeur | 515 mm |
Profondeur | 232 mm |
Hauteur | 555 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | AS-DM2 |
---|---|
Largeur | 230 mm |
Profondeur | 230 mm |
Hauteur | 530 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HS20 |
---|---|
Largeur | 427 mm |
Profondeur | 675 mm |
Hauteur | 853 mm |
Puissance | 1.1 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | |
---|---|
Largeur | mm |
Profondeur | mm |
Hauteur | mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HLS-1650A |
---|---|
Largeur | 530 mm |
Profondeur | 515 mm |
Hauteur | 955 mm |
Puissance | 0.75 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
45 Grand Central Terminal New York, NY 1017 City name, CA 90896 United State USA
Tell Free : (+123) 456 789
International : (+204) 666 888
ASK AN EXPERT
information@xstoreparts.com
Mon-Sat 9:00pm - 5:00pm Sun:Closed