Référence | CC-02 |
---|---|
Largeur | 730 mm |
Profondeur | 730 mm |
Hauteur | 500 mm |
Puissance | 0.9 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | CC-02 |
---|---|
Largeur | 730 mm |
Profondeur | 730 mm |
Hauteur | 500 mm |
Puissance | 0.9 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | B10K |
---|---|
Largeur | 410 mm |
Profondeur | 523 mm |
Hauteur | 688 mm |
Puissance | 1.1 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | B20K |
---|---|
Largeur | 550 mm |
Profondeur | 420 mm |
Hauteur | 790 mm |
Puissance | 1.1 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | B30K |
---|---|
Largeur | 815 mm |
Profondeur | 500 mm |
Hauteur | 560 mm |
Puissance | 1.2 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | X1305 |
---|---|
Largeur | 380 mm |
Profondeur | 550 mm |
Hauteur | 1735 mm |
Référence | X1001 |
---|---|
Largeur | 950 mm |
Profondeur | 500 mm |
Hauteur | 950 mm |
Référence | HC-03 |
---|---|
Largeur | 410 mm |
Profondeur | 165 mm |
Hauteur | 290 mm |
Référence | VC-60MS |
---|---|
Largeur | 490 mm |
Profondeur | 210 mm |
Hauteur | 490 mm |
Puissance | 0.55 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HCM-400G |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 400 mm |
Hauteur | 200 mm |
Puissance | 4 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | HCM-400 |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 400 mm |
Hauteur | 190 mm |
Puissance | 2.2 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | AS-HJ10L |
---|---|
Largeur | 380 mm |
Profondeur | 307 mm |
Hauteur | 570 mm |
Puissance | 0.4 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HLP-15 |
---|---|
Largeur | 575 mm |
Profondeur | 430 mm |
Hauteur | 1085 mm |
Puissance | 0.9 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | WG-PD40 |
---|---|
Largeur | 570 mm |
Profondeur | 570 mm |
Hauteur | 760 mm |
Puissance | 0.37 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | BSR.101Q |
---|---|
Largeur | 980 mm |
Profondeur | 770 mm |
Hauteur | 510 mm |
Puissance | 17 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | HTR-20C |
---|---|
Largeur | 1330 mm |
Profondeur | 840 mm |
Hauteur | 590 mm |
Puissance | 18 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | HTR-202C |
---|---|
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 600 mm |
Hauteur | 950 mm |
Puissance | 20 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | BSR-202Q |
---|---|
Largeur | 980 mm |
Profondeur | 770 mm |
Hauteur | 885 mm |
Puissance | 25 Kw |
Tension | 20 mbar |
Référence | |
---|---|
Largeur | mm |
Profondeur | mm |
Hauteur | mm |
Puissance | Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | OT-72A |
---|---|
Largeur | 580 mm |
Profondeur | 520 mm |
Hauteur | 445 mm |
Puissance | |
Pression | 20 mbar |
Référence | HEF-4L |
---|---|
Largeur | 270 mm |
Profondeur | 380 mm |
Hauteur | 305 mm |
Puissance | 2 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HEF-6L |
---|---|
Largeur | 324 mm |
Profondeur | 410 mm |
Hauteur | 295 mm |
Puissance | 2.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HEF-8L |
---|---|
Largeur | 324 mm |
Profondeur | 410 mm |
Hauteur | 345 mm |
Puissance | 2.8 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | HEF-8L-2 |
---|---|
Largeur | 538 mm |
Profondeur | 415 mm |
Hauteur | 345 mm |
Puissance | 2.8*2.8 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |
Référence | OT-71A |
---|---|
Largeur | 290 mm |
Profondeur | 520 mm |
Hauteur | 445 mm |
Puissance | 1.5 Kw |
Volt | 230 V ~ 50 Hz |